黃綠熱收縮套管
| 材料: | PE聚合物 |
| 工作溫度: | -55℃~125℃ |
| 收縮溫度 | 70℃以上 |
| 收縮比率 | 2:1 |
| 特性: | 環保,柔軟性,阻燃性,絕緣性,低溫收縮 |
| 應用: | 廣泛的應用於電線束或電纜中地線的標識,特殊線纜或管道的標識 |
| 顏色: | 黃綠相間 |
| 產品性能 | 測試條件 | 數值 |
| 拉伸強度 (MPa) Tensile strength | GB/T1040 | ≧10.4Mpa |
| 斷裂伸長率 (%) Elongation | GB/T1040 | ≧200% |
| 熱老化後拉伸強度(MPa) Tensile strength after aging | UL224 158 ℃ × 168hr | ≧7.3Mpa |
| 熱老化後斷裂伸長率(%) Elongation after aging | UL224 158 ℃ × 168hr | ≧100% |
| 擊穿強度 (kv / mm) Dielectric strength | GB/T1408 | ≧15KV |
| 體積電阻率 (Ω.cm) Volume resistivity | GB/T1410 | ≧1014Ω . Cm |
| 耐熱衝擊 Heat shock | UL224 250 ℃ × 4hr | 不發粘 (No dripping) 不龜裂 (No cracking) |
| 阻燃性 Flammability | UL224 | VW-1 |
| 內徑 | 內徑(收縮前) | 內徑(收縮後) | 壁厚(收縮後) | M | |
| 1.0 | 1.5±0.3 | ≦0.7 | 0.28±0.10 | 200 | |
| 1.5 | 2.0±0.3 | ≦0.9 | 0.30±0.10 | 200 | |
| 2.0 | 2.5±0.3 | ≦1.0 | 0.35±0.10 | 200 | |
| 2.5 | 3.0±0.3 | ≦1.3 | 0.36±0.10 | 200 | |
| 3.0 | 3.5±0.4 | ≦1.5 | 0.38±0.10 | 200 | |
| 3.5 | 4.0±0.4 | ≦1.8 | 0.40±0.10 | 200 | |
| 4.0 | 4.5±0.4 | ≦2.0 | 0.45±0.10 | 200 | |
| 4.5 | 5.0±0.4 | ≦2.3 | 0.45±0.10 | 100 | |
| 5.0 | 5.5±0.4 | ≦2.5 | 0.45±0.10 | 100 | |
| 6.0 | 6.5±0.4 | ≦3.0 | 0.50±0.10 | 100 | |
| 7.0 | 7.5±0.4 | ≦3.5 | 0.50±0.10 | 100 | |
| 8.0 | 8.5±0.5 | ≦4.0 | 0.55±0.10 | 100 | |
| 9.0 | 9.5±0.5 | ≦4.5 | 0.55±0.10 | 100 | |
| 10.0 | 10.5±0.5 | ≦5.0 | 0.55±0.10 | 100 | |
| 11.0 | 11.5±0.5 | ≦5.5 | 0.60±0.10 | 100 | |
| 12.0 | 12.5±0.5 | ≦6.0 | 0.60±0.10 | 100 | |
| 13.0 | 13.5±0.5 | ≦6.5 | 0.60±0.10 | 100 | |
| 14.0 | 14.5±0.5 | ≦7.0 | 0.65±0.10 | 100 | |
| 15.0 | 15.5±0.6 | ≦7.5 | 0.70±0.10 | 100 | |
| 16.0 | 17.0±0.6 | ≦8.0 | 0.70±0.10 | 100 | |
| 17.0 | 17.5±0.6 | ≦8.5 | 0.70±0.10 | 100 | |
| 18.0 | 19.0±0.7 | ≦9.0 | 0.70±0.15 | 100 | |
| 20.0 | 22.0±0.7 | ≦10.0 | 0.75±0.15 | 100 | |
| 22.0 | 24.0±0.7 | ≦11.0 | 0.80±0.15 | 100 | |
| 25.0 | 26.0±0.7 | ≦12.5 | 0.90±0.15 | 50 | |
| 28.0 | 29.0±0.7 | ≦14.0 | 0.90±0.15 | 50 | |
| 30.0 | 31.5±0.7 | ≦15.0 | 0.95±0.15 | 50 | |
| 35.0 | 36.5±0.7 | ≦17.5 | 0.95±0.15 | 50 | |
| 40.0 | 41.5±0.7 | ≦20.0 | 1.00±0.20 | 50 | |
| 45.0 | 46.0±0.7 | ≦22.5 | 1.00±0.20 | 25 | |
| 50.0 | 51.0±0.7 | ≦25.0 | 1.00±0.20 | 25 | |
| 60.0 | ≧60 | ≦30.0 | 1.10±0.20 | 25 | |
| 70.0 | ≧70 | ≦35.0 | 1.20±0.20 | 25 | |
| 80.0 | ≧80 | ≦40.0 | 1.30±0.20 | 25 | |
| 90.0 | ≧90 | ≦45.0 | 1.50±0.20 | 25 | |
| 100.0 | ≧100 | ≦50.0 | 1.65±0.20 | 25 | |
| 120.0 | ≧120 | ≦60.0 | 1.70±0.20 | 15 | |
| 150.0 | ≧150 | ≦75.0 | 1.70±0.20 | 15 | |
| 180.0 | ≧180 | ≦90.0 | 1.75±0.20 | 15 | |
