矽橡膠熱縮套管
| 材料: | 矽橡膠 |
| 工作溫度: | -50℃~200℃ |
| 收縮溫度: | 90℃以上 |
| 收縮比率: | 1.7:1 可訂做其他熱縮比率 |
| 特性: | 高分子彈性材料,可耐高溫及低溫,具有柔軟性,回彈性,變形小 |
| 耐高壓,阻燃性,耐化學腐蝕,耐磨,耐刺扎保護機械性能 | |
| 迅速收縮將被保護的電子元件緊緊包覆在套管內不受外界的影響 | |
| 應用: | 航太航空業,汽車製造業,電子、電機電器,石油化工業,儀器儀表 |
| 燈飾照明,變壓器 | |
| 顏色: | 以灰色為主,其他顏色如白色,黑色,紅色等等可依客戶需求製作 |
| 項目 | 特性參數 | |
| 收縮倍率 | 1.7:1 | |
| 介電常數 | 3.2 | |
| 溫度等級(℃) | -50℃~200℃ | |
| 擊穿電壓 | 25KV | |
| 硬度 | 55±10 | |
| 銅腐蝕 | Pass | |
| 韌性(折、彎、撕) | 良好 | |
| 抗菌性、抗侵蝕性 | 良好 | |
| 抗拉強度Mpa | ≧4.5 | |
| 收縮溫度 | Above 90℃ | |
| 外觀 | A無拉毛和麻點、管內外無雜質 | |
| 收縮率(直徑)(%) | 45 | |
| 伸長率(%) | 400 | |
| 燃燒性UL224 | VW-1 | |
| 環保 | 符合Rohs標準 | |
| 抗性 | 磨損,酸和鹼,浸泡,發霉,電暈放電,工業溶劑,機械損傷 | |
| 尺寸 | 收縮前最小內徑 | 收縮後最大內徑 | 收縮前壁厚 | 收縮後壁厚 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 2 | 2 | 1.2 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 3 | 3 | 1.8 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 4 | 4 | 2.4 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 5 | 5 | 2.9 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 6 | 6 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 6.5 | 6.5 | 3.8 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 7 | 7 | 4.1 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 8 | 8 | 4.7 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 9 | 9 | 5.3 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | |
| 10 | 10 | 5.9 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 11 | 11 | 6.5 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 12 | 12 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | ||
| 15 | 15 | 8.8 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 16 | 16 | 9.4 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 18 | 18 | 10.6 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 20 | 20 | 11.8 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 25 | 25 | 14.7 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 28 | 28 | 16.5 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 30 | 30 | 17.6 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 35 | 35 | 20.6 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 40 | 40 | 23.5 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 45 | 45 | 26.5 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 50 | 50 | 29.4 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 55 | 55 | 32.4 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 60 | 60 | 35.3 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 65 | 65 | 38.2 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 70 | 70 | 41.2 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 80 | 80 | 47 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 90 | 90 | 52.9 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 100 | 100 | 58.8 | 1.0±0.1 | 1.7±0.1 | |
| 尺寸 | 收縮前最小內徑 | 收縮後最大內徑 | 收縮前壁厚 | 收縮後壁厚 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1±0.1 | |
| 2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 3 | 3 | 1.8 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 5 | 5 | 2.9 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 6 | 6 | 3.5 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 6.5 | 6.5 | 3.8 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 7 | 7 | 4.1 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 8 | 8 | 4.7 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 9 | 9 | 5.3 | 0.8 | 1.1±0.1 | |
| 10 | 10 | 5.9 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 11 | 11 | 6.5 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 12 | 12 | 7.1 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 15 | 15 | 8.8 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 16 | 16 | 9.4 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 18 | 18 | 10.6 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 20 | 20 | 11.8 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 25 | 25 | 14.7 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 28 | 28 | 16.5 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 30 | 30 | 17.6 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 35 | 35 | 20.6 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 40 | 40 | 23.5 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 45 | 45 | 26.5 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 50 | 50 | 29.4 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 55 | 55 | 32.4 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 60 | 60 | 35.3 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 65 | 65 | 38.2 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 70 | 70 | 41.2 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 80 | 80 | 47 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 90 | 90 | 52.9 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 100 | 100 | 58.8 | 1.5 | 2.5±0.1 | |
| 其他規格可訂製 | |||||
