聚酯絲腊套管
| 材料: | 聚酯絲,凡立水 |
| 工作溫度: | -10℃~120℃ |
| 特性: | 耐磨性,柔軟性,韌性 |
| 應用: | 一般低壓中小型電機如馬達,電器設備線路的耐熱絕緣保護 |
| 管線識別 | |
| 顏色: | 以白色,黃色,紅色為主,其他顏色可依客戶需求製作 |
| 產品性能 | 測試條件 | 數值 | |
| 平均破壞電壓 | 3mA,500V/sec,測試五點 | ≧1500V | |
| 最低破壞電壓 | 3mA,500V/sec,測試五點 | ≧1000V | |
| 加熱後耐壓性 | 試溫180℃,24hrs | ≧原電壓數值1/2 | |
| 低溫彎曲性 | 試溫-10℃,1hr | 塗層無開裂,剝落 | |
| 內徑 | 內徑公差 | 壁厚 | 外徑 | 包裝方式 |
| 1.0 | +0.3-0.0 | 0.35±0.10 | 1.70 | 一米長 |
| 1.5 | +0.3-0.0 | 0.35±0.10 | 2.20 | 一米長 |
| 2.0 | +0.3-0.0 | 0.35±0.10 | 2.70 | 一米長 |
| 2.5 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 3.50 | 一米長 |
| 3.0 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 4.00 | 一米長 |
| 3.5 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 4.50 | 一米長 |
| 4.0 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 5.00 | 一米長 |
| 4.5 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 5.50 | 一米長 |
| 5.0 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 6.00 | 一米長 |
| 6.0 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 7.00 | 一米長 |
| 7.0 | +0.5-0.1 | 0.60±0.15 | 8.20 | 一米長 |
| 8.0 | +0.5-0.1 | 0.60±0.15 | 9.20 | 一米長 |
| 9.0 | +0.5-0.1 | 0.60±0.15 | 10.20 | 一米長 |
| 10.0 | +0.6-0.2 | 0.70±0.15 | 11.40 | 一米長 |
| 12.0 | +0.6-0.2 | 0.70±0.15 | 13.40 | 一米長 |
| 14.0 | +0.6-0.2 | 0.80±0.15 | 15.60 | 一米長 |
| 16.0 | +0.6-0.2 | 0.80±0.15 | 17.60 | 一米長 |
