FEP 鐵氟龍管
| 材料: | 聚全氟乙丙烯 |
| 工作溫度: | -80℃~200℃ |
| 特性: | 良好的不黏性,耐腐蝕性,耐磨性,耐候性,高透明性,不燃性 |
| 應用: | 廣泛應用於電子,機械,電熱,航空,通訊,化工工業 |
| 顏色: | 透明 |
| 規格單位(mm): | 2X4,3X5,4X6,5X7,6X8,8X10,10X12,12X14...等等 |
| 規格眾多,其他規格和顏色可依客戶需求訂製 | |
| 項目 | 試驗方法 | 特性參數 |
| 比重 | ASTM D792 | 2.15g/cm3 |
| 抗張強度 | ASTM D638 | 210kp/cm² |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≧300% |
| 彎曲係數 | ASTM D790+23℃ | 6800kp/cm² |
| 撞擊強度 | ASTM D256+23℃-54℃J/m | 無破裂 |
| 硬度 | ASTM D2240 | 55 Shore D |
| 摩擦係數 | --- | 0.1 |
| 使用溫度 | --- | 200℃ |
| 熔點(℃) | --- | 279℃ |
| 介電常數 | ASTM D150 (103-106Hz) | 2.1 |
| 散逸因數 | ASTM D150 (106Hz) | 0.0002 |
| 電弧係數 | ASTM D495 | >300 |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | >1018Ω . Cm |
| 吸水率24H | ASTM D570 | <0.01 |
| 耐候性 | Weather-o-meter(2000h) | 無裂紋 |
| 耐溶劑 | ASTM D543 | Excellent |
| 耐化學 | ASTM D543 | Excellent |
| 可燃性 | UL94 | V-0 |
| 擊穿強度 | 2500V/60s (UL224) | 無擊穿 |
| 比熱 | Cal/g/℃ | 0.28 |
