矽膠捲式結束帶
| 特性: | 防止磨擦,防化學侵蝕和高溫,可多次使用 |
| 材質: | 矽橡膠 |
| 應用: | 用於捆束整理、保護電纜、電線和管線 |
| 顏色: | 以透明色為主,其他顏色可訂製 |
| 工作溫度:: | -50 度~+180 度 |
矽膠捲式結束帶工程圖
規格表單位 mm
| B 內徑(mm) | A 外徑(mm) | 壁厚(mm) | ||
| 1.0 | 2.0 | 0.5 | ||
| 1.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| 1.5 | 3.5 | 1.0 | ||
| 2.0 | 4.0 | 1.0 | ||
| 2.5 | 5.0 | 1.25 | ||
| 2.7 | 4.7 | 1.0 | ||
| 3.0 | 5.0 | 1.0 | ||
| 4.0 | 6.0 | 1.0 | ||
| 5.0 | 7.0 | 1.0 | ||
| 6.0 | 8.0 | 1.0 | ||
| 6.0 | 9.0 | 1.5 | ||
| 7.0 | 9.0 | 1.5 | ||
| 7.0 | 10.0 | 1.5 | ||
| 8.0 | 10.0 | 1.0 | ||
| 9.0 | 11.0 | 1.0 | ||
| 10.0 | 11.0 | 1.0 | ||
| 12.0 | 15.0 | 1.5 | ||
| 備註:螺距,包裝長度可依客戶要求指定 | ||||
