H級玻璃纖維矽質套管SSG-2
| 材料: | 玻璃纖維絲,矽樹脂 |
| 工作溫度: | -10℃~180℃ |
| 特性: | 柔軟性,彈性,阻燃性,自熄性 |
| 應用: | 電器,汽機車,電熱管,測試儀器,燈具,H級馬達,變壓器配線絕緣保護 |
| 顏色: | 以白色為主,其他顏色如黑色,紅色,黃色等等可依客戶需求製作 |
| 產品性能 | 測試條件 | 數值 |
| 平均破壞電壓 | 3mA,500V/sec,測試五點 | ≧2500V |
| 最低破壞電壓 | 3mA,500V/sec,測試五點 | ≧2000V |
| 加熱後耐壓性 | 試溫250℃,72hrs | ≧原電壓數值1/2 |
| 低溫彎曲性 | 試溫-10℃,1hr | 塗層無開裂,剝落 |
| 抗老化性 | 試溫260℃,6hrs | 塗層無開裂,剝落 |
| 水平燃燒 | 1000±50BTU/ft連續5次燃燒15sec | <60sec |
| 燃燒性 | VW-1難燃自熄性 | Pass |
| 測試依據 | UL1441 | |
| 內徑(mm) | 內徑公差 | 壁厚 | 外徑 | M |
| 0.5 | +0.3-0.0 | 0.38±0.05 | 1.26 | 200 |
| 1.0 | +0.3-0.0 | 0.38±0.05 | 1.76 | 200 |
| 1.5 | +0.3-0.0 | 0.42±0.08 | 2.34 | 200 |
| 2.0 | +0.3-0.0 | 0.42±0.08 | 2.84 | 200 |
| 2.5 | +0.3-0.0 | 0.42±0.08 | 3.34 | 100 |
| 3.0 | +0.3-0.0 | 0.47±0.08 | 3.94 | 100 |
| 3.5 | +0.3-0.0 | 0.47±0.08 | 4.44 | 100 |
| 4.0 | +0.3-0.0 | 0.47±0.08 | 4.94 | 100 |
| 4.5 | +0.3-0.0 | 0.47±0.08 | 5.44 | 100 |
| 5.0 | +0.3-0.0 | 0.52±0.08 | 6.04 | 100 |
| 5.5 | +0.3-0.0 | 0.52±0.08 | 6.54 | 100 |
| 6.0 | +0.3-0.0 | 0.52±0.08 | 7.04 | 100 |
| 7.0 | +0.3-0.0 | 0.52±0.08 | 8.04 | 100 |
| 8.0 | +0.3-0.0 | 0.52±0.08 | 9.04 | 50 |
| 9.0 | +0.3-0.0 | 0.52±0.08 | 10.04 | 50 |
| 10.0 | +0.5-0.0 | 0.62±0.12 | 11.24 | 50 |
| 12.0 | +0.5-0.0 | 0.62±0.12 | 13.24 | 50 |
| 14.0 | +0.5-0.0 | 0.68±0.12 | 15.36 | 50 |
| 16.0 | +0.5-0.0 | 0.68±0.12 | 17.36 | 50 |
| 18.0 | +0.5-0.0 | 0.68±0.12 | 19.36 | 50 |
| 20.0 | +0.8-0.2 | 0.75±0.18 | 21.50 | 50 |
| 22.0 | +0.8-0.2 | 0.75±0.18 | 23.50 | 50 |
| 25.0 | +0.8-0.2 | 0.75±0.18 | 26.50 | 50 |
| 28.0 | +0.8-0.2 | 0.78±0.18 | 29.56 | 50 |
| 30.0 | +0.8-0.2 | 0.78±0.18 | 31.56 | 50 |
