H級玻璃纖維矽膠套管FRS-3
| 材料: | 玻璃纖維絲,矽橡膠 |
| 工作溫度: | -30℃~200℃ |
| 特性: | 耐磨性,柔軟性,彈性,阻燃性,自熄性 |
| 應用: | 電器,汽機車,電熱管,測試儀器,燈具,H級馬達,變壓器配線絕緣保護 |
| 較高的耐溫絕緣 | |
| 顏色: | 以白色為主,其他顏色如黑色,紅色,黃色等等可依客戶需求製作 |
| 產品性能 | 測試條件 | 數值 |
| 平均破壞電壓 | 3mA,500V/sec,測試五點 | ≧4000V |
| 最低破壞電壓 | 3mA,500V/sec,測試五點 | ≧2500V |
| 加熱後耐壓性 | 試溫250℃,72hrs | ≧原電壓數值1/2 |
| 低溫彎曲性 | 試溫-10℃,1hr | 塗層無開裂,剝落 |
| 抗老化性 | 試溫260℃,6hrs | 塗層無開裂,剝落 |
| 水平燃燒 | 1000±50BTU/ft連續5次燃燒15sec | <60sec |
| 燃燒性 | VW-1難燃自熄性 | Pass |
| 測試依據 | UL1441 | |
| 內徑 | 內徑公差 | 壁厚 | 外徑 | M |
| 0.5 | +0.3-0.0 | 0.45±0.10 | 1.40 | 200 |
| 1.0 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 2.00 | 200 |
| 1.5 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 2.50 | 200 |
| 2.0 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 3.00 | 200 |
| 2.5 | +0.3-0.0 | 0.50±0.15 | 3.50 | 100 |
| 3.0 | +0.3-0.0 | 0.52±0.16 | 4.04 | 100 |
| 3.5 | +0.3-0.0 | 0.52±0.16 | 4.54 | 100 |
| 4.0 | +0.3-0.0 | 0.52±0.16 | 5.04 | 100 |
| 4.5 | +0.3-0.0 | 0.52±0.16 | 5.54 | 100 |
| 5.0 | +0.3-0.0 | 0.58±0.18 | 6.16 | 100 |
| 5.5 | +0.3-0.0 | 0.58±0.18 | 6.66 | 100 |
| 6.0 | +0.3-0.0 | 0.58±0.18 | 7.16 | 100 |
| 7.0 | +0.3-0.0 | 0.58±0.18 | 8.16 | 100 |
| 8.0 | +0.3-0.0 | 0.58±0.18 | 9.16 | 50 |
| 9.0 | +0.3-0.0 | 0.58±0.18 | 10.16 | 50 |
| 10.0 | +0.5-0.0 | 0.65±0.20 | 11.30 | 50 |
| 12.0 | +0.5-0.0 | 0.65±0.20 | 13.30 | 50 |
| 14.0 | +0.5-0.0 | 0.65±0.20 | 15.30 | 50 |
| 16.0 | +0.5-0.0 | 0.65±0.20 | 17.30 | 50 |
| 18.0 | +0.5-0.0 | 0.70±0.20 | 19.40 | 50 |
| 20.0 | +0.8-0.2 | 0.70±0.20 | 21.40 | 50 |
| 22.0 | +0.8-0.2 | 0.70±0.20 | 23.40 | 50 |
| 25.0 | +0.8-0.2 | 0.70±0.20 | 26.40 | 50 |
| 28.0 | +0.8-0.2 | 0.70±0.20 | 29.40 | 50 |
| 30.0 | +0.8-0.2 | 0.70±0.20 | 31.40 | 50 |
